<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Malmin Ilmailukerho ry</title>
	<atom:link href="http://www.mik.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mik.fi</link>
	<description>Suomen aktiivisin moottorilentokerho</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 19:56:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Viihtyisää kerhopäivää!</title>
		<link>http://www.mik.fi/2012/02/viihtyisaa-kerhopaivaa/</link>
		<comments>http://www.mik.fi/2012/02/viihtyisaa-kerhopaivaa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomas Kuosmanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mik.fi/?p=4595</guid>
		<description><![CDATA[Lauantain talkoot keräsivät mukavankokoisen porukan, ja päivän saldo olikin &#8220;uuden puolen&#8221; seinien ja katon maalaus ja yleinen kerhotilan siistiminen. Vanhalla puolella isoin muutos oli &#8220;twinin&#8221; eli kerhon kaksimoottorisimulaattorin siirtäminen pikkuhuoneeseen jonne se sopikin mainiosti &#8211; ja jatkoa seuraa kunhan taas kerholle ehditään. Tarkoituksena on tehdä isommasta tilasta mukava &#8220;olohuone&#8221; ja vastaavasti pienempi puoli kehittynee enemmän [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mik.fi/2012/02/viihtyisaa-kerhopaivaa/remppaa/" rel="attachment wp-att-4600"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4600" title="remppaa" src="http://www.mik.fi/wp-content/uploads/2012/02/remppaa-300x128.jpg" alt="" width="300" height="128" /></a>Lauantain talkoot keräsivät mukavankokoisen porukan, ja päivän saldo olikin &#8220;uuden puolen&#8221; seinien ja katon maalaus ja yleinen kerhotilan siistiminen. Vanhalla puolella isoin muutos oli &#8220;twinin&#8221; eli kerhon kaksimoottorisimulaattorin siirtäminen pikkuhuoneeseen jonne se sopikin mainiosti &#8211; ja jatkoa seuraa kunhan taas kerholle ehditään.</p>
<p>Tarkoituksena on tehdä isommasta tilasta mukava &#8220;olohuone&#8221; ja vastaavasti pienempi puoli kehittynee enemmän lennonvalmistelutilaksi, kerhon simulaattorien lisäksi.</p>
<p>Tumyöslkaahan paikalle viihtymään, lauantai on loistava päivä hetkeen laatuaikaa Malmilla hyvässä ilmailuseurassa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mik.fi/2012/02/viihtyisaa-kerhopaivaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pientä pintaremonttia la 18.2.</title>
		<link>http://www.mik.fi/2012/02/pienta-pintaremonttia-la-18-2/</link>
		<comments>http://www.mik.fi/2012/02/pienta-pintaremonttia-la-18-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomas Kuosmanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tapahtumat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mik.fi/?p=4583</guid>
		<description><![CDATA[Kerhohuoneella rempataan ja järjestellään paikkoja lauantaina klo 11 alkaen. Nyt on oiva tilaisuus tulla mukaan luomaan viihtyisämpää kerhotilaa. Tarkoitus on ainakin maalata seiniä siistiksi ja tehdä uuden puolen tilasta viihtyisämpi. Tulkaa porukalla auttamaan ja käymään kevätpäivän kunniaksi Malmilla potkimassa renkaita uutta lentokautta varten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kerhohuoneella rempataan ja järjestellään paikkoja lauantaina klo 11 alkaen. Nyt on oiva tilaisuus tulla mukaan luomaan viihtyisämpää kerhotilaa. Tarkoitus on ainakin maalata seiniä siistiksi ja tehdä uuden puolen tilasta viihtyisämpi. Tulkaa porukalla auttamaan ja käymään kevätpäivän kunniaksi Malmilla potkimassa renkaita uutta lentokautta varten <img src='http://www.mik.fi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mik.fi/2012/02/pienta-pintaremonttia-la-18-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulaattorien esittelypäivä 3.3.</title>
		<link>http://www.mik.fi/2012/02/simulaattorien-esittelypaiva-3-3/</link>
		<comments>http://www.mik.fi/2012/02/simulaattorien-esittelypaiva-3-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomas Kuosmanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simulaattori]]></category>
		<category><![CDATA[Tapahtumat]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mik.fi/?p=4570</guid>
		<description><![CDATA[Malmin Ilmailukerhon Simulaattoritiimi antaa lauantaina 3. maaliskuuta klo 11-14 opastusta kerhon simulaattorien käytössä. Tässä on hyvä tilaisuus tutustua sekä OH-SIM (C172/152) ja OH-TWN (Beech 58 -kaksimoottorikone) simulaattoreihin käytännössä ja lentää vaikka muutama harjoituslento opastajan kanssa. Kerhon simuilla on hyvä harjoitella esim. gps:n käyttöä tai radiosuunnistusta ilman kiirettä, tai tutustua suunnitellun matkalennon ilmatilaan jo ennalta  jne. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mik.fi/2012/02/simulaattorien-esittelypaiva-3-3/twn/" rel="attachment wp-att-4574"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4574" title="twn" src="http://www.mik.fi/wp-content/uploads/2012/02/twn-300x128.jpg" alt="" width="300" height="128" /></a>Malmin Ilmailukerhon Simulaattoritiimi antaa lauantaina 3. maaliskuuta klo 11-14 opastusta kerhon simulaattorien käytössä. Tässä on hyvä tilaisuus tutustua sekä OH-SIM (C172/152) ja OH-TWN (Beech 58 -kaksimoottorikone) simulaattoreihin käytännössä ja lentää vaikka muutama harjoituslento opastajan kanssa.<span id="more-4570"></span></p>
<p>Kerhon simuilla on hyvä harjoitella esim. gps:n käyttöä tai radiosuunnistusta ilman kiirettä, tai tutustua suunnitellun matkalennon ilmatilaan jo ennalta  jne. Kahvipannu on luonnollisesti kuumana myös kerhon toiminnasta kiinnostuneille jotka eivät vielä ole jäseniä, joten tervetuloa kaikille!</p>
<p>Tarkempaa infoa on tulossa tapahtuman lähetessä..</p>
<p><em>Simutiimi</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mik.fi/2012/02/simulaattorien-esittelypaiva-3-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talven lentokelit avautuivat lauantaina</title>
		<link>http://www.mik.fi/2012/01/talvenlentokelit-avautuivat-lauantaina/</link>
		<comments>http://www.mik.fi/2012/01/talvenlentokelit-avautuivat-lauantaina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einamo Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalusto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mik.fi/?p=4533</guid>
		<description><![CDATA[Lauantain kerhopäivä kasasi uudempia ja vanhempia kerholaisia paikalle. Kova korkeapaine (QNH 1050!)  pisti pilotit ruuvaamaan lennonlähdössä korkeusmittarin kalibroinnin aivan asteikon toiseen laitaan. Viikkojen matalapaineet sateiden ja matalan pilven muodossa on nyt pyyhkäisty sivuun ja vallitsee mitä parhain lentokeli. Nyt kaikki avaamaan vuoden 2012 lentokautta, toivottavasti viikolla saadaan lisää kalustoa rivistöön.OH-COX-lentäjille tiedoksi, että jos kytkette moottorin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mik.fi/2011/06/kesatankkaus-coxssa/oh-cox-lentoonlahdossa-2/" rel="attachment wp-att-4114"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4114" title="OH-COX lentoonlähdössä" src="http://www.mik.fi/wp-content/uploads/2011/06/OH-COX-lentoonlähdössä-300x128.jpg" alt="" width="300" height="128" /></a>Lauantain kerhopäivä kasasi uudempia ja vanhempia kerholaisia paikalle. Kova korkeapaine (QNH 1050!)  pisti pilotit ruuvaamaan lennonlähdössä korkeusmittarin kalibroinnin aivan asteikon toiseen laitaan. Viikkojen matalapaineet sateiden ja matalan pilven muodossa on nyt pyyhkäisty sivuun ja vallitsee mitä parhain lentokeli. Nyt kaikki avaamaan vuoden 2012 lentokautta, toivottavasti viikolla saadaan lisää kalustoa rivistöön.<span id="more-4533"></span>OH-COX-lentäjille tiedoksi, että jos kytkette moottorin sähkölämmityksen päälle välittömästi lennon jälkeen parkkipaikkaan saavuttuanne, on havaittu että lämmittimen lämpölaukaisin saattaa laueta kuuman moottorin vaikutuksesta. Eli tehkää lennonjälkeiset toimenpiteet rauhassa ja kytkekää sähköt päälle vasta viimeiseksi koneelta poistuessanne. Kannattaa varmistua että lämmitin jää hurisemaan. Lauennut lämpölaukaisin kuitataan kytkemällä lämppäristä sähköt pois ja uudelleen päälle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mik.fi/2012/01/talvenlentokelit-avautuivat-lauantaina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuoden 2011 lentotilastot valmistuneet</title>
		<link>http://www.mik.fi/2012/01/vuoden-2011-lentotilastot-valmistuneet/</link>
		<comments>http://www.mik.fi/2012/01/vuoden-2011-lentotilastot-valmistuneet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einamo Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalusto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mik.fi/?p=4512</guid>
		<description><![CDATA[Lentokoneiden omistajat saavat vuosittain lähettää käyttötuntitietoja viranomaisille, jotka laativat omia tilastojaan materiaalista. Luvut saatiin kerhossamme tänä vuonna ennätyksellisen helposti kasaan, sillä MIK tietohallinnon toteuttama elektroninen lentokirjausohjelmisto on ollut koko vuoden käytössä. Tässä hieman statistiikkatietoa niille joita luvut kiinnostavat: Kerhossa lennettiin yhteensä 1601 lentosuoritusta joista muodostui kaiken kaikkiaan 1250 lentotuntia.  Laskuja tehtiin yhteensä 3859 kpl. Korkea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lentokoneiden omistajat saavat vuosittain lähettää käyttötuntitietoja viranomaisille, jotka laativat omia tilastojaan<a href="http://www.mik.fi/2010/10/talvi-aika/dsc_3764-1/" rel="attachment wp-att-3052"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3052" title="Halli-2" src="http://www.mik.fi/wp-content/uploads/2010/10/DSC_3764-1-300x128.jpg" alt="" width="300" height="128" /></a> materiaalista. Luvut saatiin kerhossamme tänä vuonna ennätyksellisen helposti kasaan, sillä MIK tietohallinnon toteuttama elektroninen lentokirjausohjelmisto on ollut koko vuoden käytössä. Tässä hieman statistiikkatietoa niille joita luvut kiinnostavat:</p>
<p>Kerhossa lennettiin yhteensä 1601 lentosuoritusta joista muodostui kaiken kaikkiaan 1250 lentotuntia.  Laskuja tehtiin yhteensä 3859 kpl. Korkea nousujen ja laskeutumisten määrä (2,4 laskua/lento) selittyy lukuisilla koulutus- ja harjoituslennoilla. Keskimääräinen lennon kesto oli 46 minuuttia.</p>
<p>Kerhomme 1250 lentotuntia jakaantuivat karkeasti jaettuna seuraavasti:</p>
<p><span id="more-4512"></span>Harjoituslentoja 21%<br />
Koululentoja 40%<br />
Matkalentoja 30 %</p>
<p>Loput lennot koostuvat mm.  SAR-lennoista, taitolentoharjoituksista , tarkastuslento- sekä yölentosuorituksista.</p>
<p>Tässä vielä lentotunnit jaettuna koneittain.</p>
<p><img src="data:image/png;base64,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" alt="" width="240" height="87" /></p>
<p>Tulkoon vuodesta 2012 myös runsas lentoinen vuosi !</p>
<p>MIK Kalusto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mik.fi/2012/01/vuoden-2011-lentotilastot-valmistuneet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finnairin lentokerhon kaluston käyttöoikeus 2012</title>
		<link>http://www.mik.fi/2012/01/finnairin-lentokerhon-kaluston-kayttooikeus-2012/</link>
		<comments>http://www.mik.fi/2012/01/finnairin-lentokerhon-kaluston-kayttooikeus-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomas Kuosmanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalusto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mik.fi/?p=4488</guid>
		<description><![CDATA[Finnairin lentokerho on päättänyt tehostaa perehdyttämislentojen ja eroavaisuuskoulutuksen valvontaa oman kalustonsa käyttäjien osalta. Tästä johtuen varausoikeus on estetty, kunnes kaluston käyttöoikeus on osoitettu FLK:n koulutusvastaavalle tai lentotoiminnan valvojalle. &#8220;Tämä ei tule aiheuttamaan suurempia toimenpiteitä lentäjille, joilta löytyy lokikirjasta merkintä (tai muu hyväksyttävä todiste) eroavuus/perehdyttämislennosta FLK:n kalustolla. Helpoiten homma siis onnistuu lähettämällä skannaus/valokopio lokikirjamerkinnästä lentotoiminnan valvojalle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mik.fi/2012/01/finnairin-lentokerhon-kaluston-kayttooikeus-2012/pjx/" rel="attachment wp-att-4491"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4491" title="pjx" src="http://www.mik.fi/wp-content/uploads/2012/01/pjx-300x128.jpg" alt="" width="300" height="128" /></a>Finnairin lentokerho on päättänyt tehostaa perehdyttämislentojen ja eroavaisuuskoulutuksen valvontaa oman kalustonsa käyttäjien osalta. Tästä johtuen varausoikeus on estetty, kunnes kaluston käyttöoikeus on osoitettu FLK:n koulutusvastaavalle tai lentotoiminnan valvojalle.<span id="more-4488"></span></p>
<p><em>&#8220;Tämä ei tule aiheuttamaan suurempia toimenpiteitä lentäjille, joilta löytyy lokikirjasta merkintä (tai muu hyväksyttävä todiste) eroavuus/perehdyttämislennosta FLK:n kalustolla. Helpoiten homma siis onnistuu lähettämällä skannaus/valokopio lokikirjamerkinnästä lentotoiminnan valvojalle Janne Vainiolle. Jos merkintää ei löydy, mutta lokikirjan merkinnöillä voit osoittaa lentäneesi neljän (4) vuoden sisällä kalustolla voidaan tämä vaatimus katsoa myös harkinnanvaraisesti täytetyksi. Jos kuitenkin jää epäselväksi, kuka/miten perehdyttäminen on suoritettu, ei varausoikeutta voida myöntää kunnes koululento/lennot hyväksytyn lennonopettajan kanssa on suoritettu ja dokumentoitu.</em></p>
<p><em> FLK:n Lentotoiminnan valvoja Janne Vainio (<a href="mailto:janne.vainio@lentopelastus.fi" target="_blank">janne.vainio@lentopelastus.fi</a>)&#8221;</em></p>
<p>Lisätietoa asiasta antaa myös FLK:n koulutusvastaava Timo Laihanen, <a href="mailto:timo.laihanen@gmail.com" target="_blank"> timo.laihanen@gmail.com</a>, p. 0400 847433</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mik.fi/2012/01/finnairin-lentokerhon-kaluston-kayttooikeus-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terveisiä Pietarista!</title>
		<link>http://www.mik.fi/2011/12/terveisia-pietarista/</link>
		<comments>http://www.mik.fi/2011/12/terveisia-pietarista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miika Asunta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mik.fi/?p=4430</guid>
		<description><![CDATA[Joukko kerholaisia kävi tutustumassa Pietarin siviili-ilmailuakatemian koulutussimulaattoreihin 3.-6. joulukuuta. Ohjaamoyhteistyö- ja mittarilentomenetelmiin keskittyvissä simulaattoreissa on videotykein toteutut visuaalit, mutta varsinaisia liikkuvia simulaattoreita oli vain yksi, 1960-luvulla rakennettu ja sittemmin modernisoitu Antonov An-26, joskin  motion-toiminto oli teknisen vian takia pois käytöstä. Kahden päivän aikana lennettiin ahkerasti etenkin Boeing 737 ja Airbus 320 simulaattoreita. Jokaisella oli myös [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4435" title="Boeing 737" src="http://www.mik.fi/wp-content/uploads/2011/12/Thomas_boeing737-300x128.jpg" alt="" width="300" height="128" />Joukko kerholaisia kävi tutustumassa Pietarin siviili-ilmailuakatemian koulutussimulaattoreihin 3.-6. joulukuuta. Ohjaamoyhteistyö- ja mittarilentomenetelmiin keskittyvissä simulaattoreissa on videotykein toteutut visuaalit, mutta varsinaisia liikkuvia simulaattoreita oli vain yksi, 1960-luvulla rakennettu ja sittemmin modernisoitu Antonov An-26, joskin  motion-toiminto oli teknisen vian takia pois käytöstä.<span id="more-4430"></span></p>
<p>Kahden päivän aikana lennettiin ahkerasti etenkin Boeing 737 ja Airbus 320 simulaattoreita. Jokaisella oli myös mahdollisuus kokeilla kouluttajan opastamana An-26:tta. Niinikään testattiin Frascan G1000 Cessna 172 -simulaattoria ja peräti viiden videotykin visuaalilla varustettua Jakovlev Yak-18:aa, joka on alunperin nelipaikkainen koulukone jossa on meikäläisittäin &#8220;väärään&#8221; suuntaan pyörivä tähtimoottori, mikä teki lentoonlähdöstä haastavan &#8211; vasenta jalkaa sai antaa reilusti. Käytiinpä myös kurkistamassa Tupolev Tu-134:ää.</p>
<p>Jotta matka ei olisi ollut pelkkää simuilua, käytettiin yksi päivä Eremitaasin taideaarteisiin tutustumiseen.<br />
<!--more--><br />
Yak-18T<br />
<a href="http://www.mik.fi/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0324.jpg"><img class="size-medium wp-image-4431 alignnone" title="Yak-18T" src="http://www.mik.fi/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0324-293x220.jpg" alt="" width="293" height="220" /></a></p>
<p>Luokka</p>
<p><a href="http://www.mik.fi/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0214.jpg"><img class="size-medium wp-image-4437 alignnone" title="Luokka" src="http://www.mik.fi/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0214-293x220.jpg" alt="" width="293" height="220" /></a></p>
<p>An-26</p>
<p><a href="http://www.mik.fi/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0247.jpg"><img class="size-medium wp-image-4439 alignnone" title="An-24" src="http://www.mik.fi/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0247-165x220.jpg" alt="" width="165" height="220" /></a></p>
<p>A320</p>
<p><a href="http://www.mik.fi/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0290.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4440" title="A320" src="http://www.mik.fi/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0290-293x220.jpg" alt="" width="293" height="220" /></a></p>
<p>Frasca G1000 Cessna 172</p>
<p><a href="http://www.mik.fi/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0390.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4442" title="Frasca G1000 C172" src="http://www.mik.fi/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0390-165x220.jpg" alt="" width="165" height="220" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mik.fi/2011/12/terveisia-pietarista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarkkuuslennon MM-kilpailut käynnissä</title>
		<link>http://www.mik.fi/2011/10/tarkkuuslennon-mm-kilpailut-kaynnissa/</link>
		<comments>http://www.mik.fi/2011/10/tarkkuuslennon-mm-kilpailut-kaynnissa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miika Asunta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mik.fi/?p=4383</guid>
