Kalustoporukka on saanut vuoden 2009 lentopäiväkirjat tarkastettua ja tässä tilastoja menneeltä vuodelta. Huomattavaa on, että taitolentoa ei lennetty kerhomme kalustolla viime vuonna kertaakaan.
| MIK kaikki | tunteja | laskeutumisia |
| harjoitus | 315h 8m | 1059 |
| matkalento | 423h 23m | 535 |
| koululento | 409h 21m | 1737 |
| tarkkari | 18h 32m | 61 |
| siirtolento | 0h 8m | 2 |
| koelento | 3h 3m | 6 |
| yhteensä | 1169h 35m | 3400 |
| COX | tunteja | laskeutumisia |
| harjoitus | 115h 0m | 426 |
| matkalento | 92h 38m | 115 |
| koululento | 186h 44m | 703 |
| tarkkari | 8h 27m | 26 |
| siirtolento | 0h 8m | 2 |
| koelento | 2h 41m | 2 |
| yhteensä | 405h 38m | 1274 |
| lyhin/pisin | 0h3m / 2h42m | – |
| k.a./mediaani | 0h47m / 0h41m | – |
| CTL | tunteja | laskeutumisia |
| harjoitus | 113h 49m | 396 |
| matkalento | 147h 34m | 115 |
| koululento | 188h 39m | 901 |
| tarkkari | 9h 11m | 34 |
| siirtolento | 0 | 0 |
| koelento | 0 | 0 |
| yhteensä | 459h 13m | 1517 |
| lyhin/pisin | 0h9m / 3h11m | – |
| k.a./mediaani | 0h45m / 0h40m | – |
| SRH | tunteja | laskeutumisia |
| harjoitus | 86h 19m | 237 |
| matkalento | 183h 11m | 234 |
| koululento | 33h 58m | 133 |
| tarkkari | 0h 54m | 1 |
| siirtolento | 0 | 0 |
| koelento | 0h 22m | 4 |
| yhteensä | 304h 44m | 609 |
| lyhin/pisin | 0h5m / 3h10m | – |
| k.a./mediaani | 0h47m / 0h41m | – |
Kerhomme omien koneiden lentotoiminnasta matkalento vie niukasti voiton koululennoista. Koneistamme SRH on odotuksien mukaisesti profiloitunut matkalentokoneeksi. CTL on lentänyt enemmän koululentoja kuin matkaa, jota voitaneen selittää COXin pitkillä seisonta-ajoilla. COX on edelleen selvästi painottunut koulukoneeksi.
Mukavaa lentovuotta 2010!
t. Kalustotiimi
